专家计划:大发叁号命中率:78% | 回报率:1625%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565-567期 | 大 | 0565期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
563-565期 | 大 | 0564期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0558期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
550-552期 | 大 | 0550期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 大 | 0549期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 大 | 0546期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0542期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 大 | 0541期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0540期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 大 | 0537期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0531期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0527期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 大 | 0511期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0504期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0494期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0491期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 大 | 0489期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。